订阅比价Compare / Microsoft Copilot
Microsoft 365 Premium 全球地区价格prices by region
Microsoft Microsoft 365 Premium 在 60 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。Microsoft 365 Premium by Microsoft: App Store in-app prices in 60 regions, converted at today's FX, lowest first.
- 最便宜地区(月付)Cheapest monthly
- ¥84.09NG 尼日利亚Nigeria · NGN 17,000
- 美区 App StoreUS App Store
- ¥133.77−37% 最低价相比美区lowest vs US
- 最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
- ¥70.03NG 尼日利亚Nigeria · NGN 169,900/年yr
算一算实付成本Your real cost
跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.
各地区价格All regions
| 当地价格Local price | 实付Real cost | Google Play 区间Google Play range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG 尼日利亚Nigeria | NGN 17,000 | ¥84.09 | ¥84.09 | −37% | ¥70.03NGN 169,900/年yr | — |
| 2 | EG 埃及Egypt | EGP 699.00 | ¥86.92 | ¥86.92 | −35% | ¥72.53EGP 6,999/年yr | — |
| 3 | TR 土耳其Türkiye | TRY 719.99 | ¥95.34 | ¥95.34 | −29% | — | — |
| 4 | PH 菲律宾Philippines | PHP 1,090 | ¥114.40 | ¥114.40 | −14% | ¥96.12PHP 10,990/年yr | — |
| 5 | ID 印度尼西亚Indonesia | IDR 330,000 | ¥120.93 | ¥120.93 | −10% | — | — |
| 6 | BR 巴西Brazil | BRL 109.90 | ¥124.80 | ¥124.80 | −7% | — | — |
| 7 | CA 加拿大Canada | CAD 26.99 | ¥126.08 | ¥126.08 | −6% | ¥105.10CAD 269.99/年yr | — |
| 8 | TZ 坦桑尼亚Tanzania | TZS 50,900 | ¥128.21 | ¥128.21 | −4% | — | — |
| 9 | MX 墨西哥Mexico | MXN 375.00 | ¥131.88 | ¥131.88 | −1% | — | — |
| 10 | VN 越南Vietnam | VND 510,000 | ¥132.64 | ¥132.64 | −1% | ¥110.52VND 5,099,000/年yr | — |
| 11 | US 美国United States | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | ¥111.53USD 199.99/年yr | — |
| 12 | AR 阿根廷Argentina | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — |
| 13 | BD 孟加拉国Bangladesh | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | ¥111.53USD 199.99/年yr | — |
| 14 | NP 尼泊尔Nepal | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — |
| 15 | MA 摩洛哥Morocco | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — |
| 16 | AM 亚美尼亚Armenia | USD 19.99 | ¥133.77 | ¥133.77 | ±0% | — | — |
| 17 | JP 日本Japan | JPY 3,200 | ¥134.05 | ¥134.05 | ±0% | ¥111.71JPY 32,000/年yr | — |
| 18 | HK 中国香港Hong Kong | HKD 158.00 | ¥134.79 | ¥134.79 | +1% | ¥112.89HKD 1,588/年yr | — |
| 19 | PK 巴基斯坦Pakistan | PKR 5,599 | ¥135.53 | ¥135.53 | +1% | ¥112.96PKR 55,999/年yr | — |
| 20 | TW 中国台湾Taiwan | TWD 670.00 | ¥135.92 | ¥135.92 | +2% | ¥113.10TWD 6,690/年yr | — |
| 21 | NZ 新西兰New Zealand | NZD 37.00 | ¥135.99 | ¥135.99 | +2% | — | — |
| 22 | QA 卡塔尔Qatar | QAR 74.99 | ¥137.87 | ¥137.87 | +3% | — | — |
| 23 | AE 阿联酋UAE | AED 76.99 | ¥140.29 | ¥140.29 | +5% | ¥116.92AED 769.99/年yr | — |
| 24 | CL 智利Chile | CLP 21,490 | ¥142.70 | ¥142.70 | +7% | — | — |
| 25 | IN 印度India | INR 1,999 | ¥143.27 | ¥143.27 | +7% | — | — |
| 26 | KR 韩国South Korea | KRW 29,000 | ¥145.81 | ¥145.81 | +9% | ¥121.51KRW 290,000/年yr | — |
| 27 | PE 秘鲁Peru | PEN 74.99 | ¥146.31 | ¥146.31 | +9% | — | — |
| 28 | KH 柬埔寨Cambodia | USD 21.99 | ¥147.16 | ¥147.16 | +10% | ¥122.68USD 219.99/年yr | — |
| 29 | AU 澳大利亚Australia | AUD 33.00 | ¥147.35 | ¥147.35 | +10% | ¥122.42AUD 329.00/年yr | — |
| 30 | TH 泰国Thailand | THB 749.00 | ¥147.66 | ¥147.66 | +10% | — | — |
| 31 | KZ 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZT 10,090 | ¥150.10 | ¥150.10 | +12% | — | — |
| 32 | SG 新加坡Singapore | SGD 28.98 | ¥150.24 | ¥150.24 | +12% | ¥125.28SGD 289.98/年yr | — |
| 33 | RO 罗马尼亚Romania | RON 109.99 | ¥151.22 | ¥151.22 | +13% | — | — |
| 34 | IL 以色列Israel | ILS 75.00 | ¥152.01 | ¥152.01 | +14% | — | — |
| 35 | SA 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SAR 85.99 | ¥153.45 | ¥153.45 | +15% | ¥127.89SAR 859.99/年yr | — |
| 36 | KE 肯尼亚Kenya | USD 22.99 | ¥153.85 | ¥153.85 | +15% | ¥128.26USD 229.99/年yr | — |
| 37 | LK 斯里兰卡Sri Lanka | USD 22.99 | ¥153.85 | ¥153.85 | +15% | — | — |
| 38 | UZ 乌兹别克斯坦Uzbekistan | USD 22.99 | ¥153.85 | ¥153.85 | +15% | — | — |
| 39 | BG 保加利亚Bulgaria | EUR 20.99 | ¥154.23 | ¥154.23 | +15% | — | — |
| 40 | CH 瑞士Switzerland | CHF 19.95 | ¥158.29 | ¥158.29 | +18% | ¥131.58CHF 199.00/年yr | — |
| 41 | MY 马来西亚Malaysia | MYR 97.90 | ¥159.30 | ¥159.30 | +19% | — | — |
| 42 | UA 乌克兰Ukraine | USD 23.99 | ¥160.54 | ¥160.54 | +20% | ¥133.83USD 239.99/年yr | — |
| 43 | GE 格鲁吉亚Georgia | USD 23.99 | ¥160.54 | ¥160.54 | +20% | — | — |
| 44 | IE 爱尔兰Ireland | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | — | — |
| 45 | FR 法国France | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | ¥134.10EUR 219.00/年yr | — |
| 46 | DE 德国Germany | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | — | — |
| 47 | IT 意大利Italy | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | ¥134.10EUR 219.00/年yr | — |
| 48 | ES 西班牙Spain | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | ¥134.10EUR 219.00/年yr | — |
| 49 | NL 荷兰Netherlands | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | ¥134.10EUR 219.00/年yr | — |
| 50 | PT 葡萄牙Portugal | EUR 22.00 | ¥161.65 | ¥161.65 | +21% | — | — |
| 51 | PL 波兰Poland | PLN 97.99 | ¥162.63 | ¥162.63 | +22% | ¥135.54PLN 979.99/年yr | — |
| 52 | SE 瑞典Sweden | SEK 249.00 | ¥163.64 | ¥163.64 | +22% | — | — |
| 53 | ZA 南非South Africa | ZAR 429.00 | ¥164.90 | ¥164.90 | +23% | ¥137.71ZAR 4,299/年yr | — |
| 54 | CZ 捷克Czechia | CZK 549.00 | ¥165.09 | ¥165.09 | +23% | — | — |
| 55 | DK 丹麦Denmark | DKK 169.00 | ¥166.22 | ¥166.22 | +24% | — | — |
| 56 | GB 英国United Kingdom | GBP 18.99 | ¥166.69 | ¥166.69 | +25% | ¥138.98GBP 189.99/年yr | — |
| 57 | GR 希腊Greece | EUR 23.00 | ¥169.00 | ¥169.00 | +26% | — | — |
| 58 | CO 哥伦比亚Colombia | COP 84,900 | ¥169.83 | ¥169.83 | +27% | — | — |
| 59 | HU 匈牙利Hungary | HUF 8,790 | ¥173.98 | ¥173.98 | +30% | — | — |
| 60 | NO 挪威Norway | NOK 259.00 | ¥178.05 | ¥178.05 | +33% | — | — |
Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 Microsoft Copilot App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole Microsoft Copilot app, so that column is indicative only.
价格走势Price history
美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).