订阅比价Compare / Grok
SuperGrok 全球地区价格prices by region
xAI SuperGrok 在 58 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。SuperGrok by xAI: App Store in-app prices in 58 regions, converted at today's FX, lowest first.
- 最便宜地区(月付)Cheapest monthly
- ¥170.22BR 巴西Brazil · BRL 149.90
- 美区 App StoreUS App Store
- ¥200.76−15% 最低价相比美区lowest vs US
- 最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
- ¥131.10PH 菲律宾Philippines · PHP 14,990/年yr
算一算实付成本Your real cost
跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.
各地区价格All regions
| 当地价格Local price | 实付Real cost | Google Play 区间Google Play range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR 巴西Brazil | BRL 149.90 | ¥170.22 | ¥170.22 | −15% | ¥141.93BRL 1,500/年yr | ¥29.51 – ¥14,760.92 |
| 2 | TR 土耳其Türkiye | TRY 1,300 | ¥172.15 | ¥172.15 | −14% | ¥143.46TRY 13,000/年yr | ¥37.08 – ¥16,553.06 |
| 3 | NZ 新西兰New Zealand | NZD 50.00 | ¥183.77 | ¥183.77 | −8% | ¥153.14NZD 500.00/年yr | ¥36.72 – ¥16,539.13 |
| 4 | QA 卡塔尔Qatar | QAR 99.99 | ¥183.83 | ¥183.83 | −8% | ¥153.20QAR 999.99/年yr | ¥33.09 – ¥17,281.49 |
| 5 | EG 埃及Egypt | EGP 1,500 | ¥186.53 | ¥186.53 | −7% | ¥155.44EGP 15,000/年yr | ¥34.82 – ¥16,787.58 |
| 6 | CA 加拿大Canada | CAD 40.00 | ¥186.86 | ¥186.86 | −7% | ¥155.71CAD 400.00/年yr | ¥32.65 – ¥16,816.64 |
| 7 | PH 菲律宾Philippines | PHP 1,790 | ¥187.87 | ¥187.87 | −6% | ¥131.10PHP 14,990/年yr | ¥36.21 – ¥16,781.96 |
| 8 | PK 巴基斯坦Pakistan | PKR 7,900 | ¥191.23 | ¥191.23 | −5% | ¥161.17PKR 79,900/年yr | ¥33.89 – ¥17,428.25 |
| 9 | HK 中国香港Hong Kong | HKD 228.00 | ¥194.51 | ¥194.51 | −3% | ¥162.66HKD 2,288/年yr | ¥34.04 – ¥17,062.06 |
| 10 | TH 泰国Thailand | THB 999.00 | ¥196.95 | ¥196.95 | −2% | ¥164.12THB 9,990/年yr | ¥34.50 – ¥16,952.38 |
| 11 | US 美国United States | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥33.39 – ¥17,399.15 |
| 12 | AR 阿根廷Argentina | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥32.00 – ¥16,697.95 |
| 13 | LK 斯里兰卡Sri Lanka | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥33.70 – ¥17,100.32 |
| 14 | BD 孟加拉国Bangladesh | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥37.65 – ¥17,211.94 |
| 15 | MA 摩洛哥Morocco | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥37.61 – ¥16,457.99 |
| 16 | UZ 乌兹别克斯坦Uzbekistan | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥37.58 – ¥17,055.04 |
| 17 | KH 柬埔寨Cambodia | USD 30.00 | ¥200.76 | ¥200.76 | ±0% | ¥167.30USD 300.00/年yr | ¥33.39 – ¥17,399.15 |
| 18 | TW 中国台湾Taiwan | TWD 990.00 | ¥200.84 | ¥200.84 | ±0% | ¥168.89TWD 9,990/年yr | ¥34.49 – ¥16,615.01 |
| 19 | IL 以色列Israel | ILS 99.90 | ¥202.47 | ¥202.47 | +1% | ¥168.88ILS 999.90/年yr | ¥30.20 – ¥16,009.25 |
| 20 | RO 罗马尼亚Romania | RON 149.99 | ¥206.22 | ¥206.22 | +3% | ¥171.86RON 1,500/年yr | — |
| 21 | SG 新加坡Singapore | SGD 39.98 | ¥207.26 | ¥207.26 | +3% | ¥172.80SGD 399.98/年yr | ¥36.24 – ¥17,365.98 |
| 22 | VN 越南Vietnam | VND 799,000 | ¥207.81 | ¥207.81 | +4% | ¥173.37VND 7,999,000/年yr | ¥34.07 – ¥17,423.26 |
| 23 | IN 印度India | INR 2,900 | ¥207.84 | ¥207.84 | +4% | ¥173.20INR 29,000/年yr | ¥39.42 – ¥1,032.04 |
| 24 | JP 日本Japan | JPY 5,000 | ¥209.45 | ¥209.45 | +4% | ¥174.54JPY 50,000/年yr | ¥37.70 – ¥17,091.31 |
| 25 | MX 墨西哥Mexico | MXN 599.00 | ¥210.65 | ¥210.65 | +5% | ¥175.80MXN 5,999/年yr | ¥34.82 – ¥15,469.85 |
| 26 | MY 马来西亚Malaysia | MYR 129.90 | ¥211.37 | ¥211.37 | +5% | ¥176.26MYR 1,300/年yr | ¥35.78 – ¥17,083.51 |
| 27 | AE 阿联酋UAE | AED 119.99 | ¥218.64 | ¥218.64 | +9% | ¥182.22AED 1,200/年yr | ¥34.60 – ¥17,128.37 |
| 28 | KR 韩国South Korea | KRW 44,000 | ¥221.23 | ¥221.23 | +10% | ¥188.13KRW 449,000/年yr | ¥42.74 – ¥1,759.76 |
| 29 | KZ 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZT 14,990 | ¥222.99 | ¥222.99 | +11% | ¥185.93KZT 149,990/年yr | ¥41.50 – ¥17,105.47 |
| 30 | AU 澳大利亚Australia | AUD 50.00 | ¥223.26 | ¥223.26 | +11% | ¥186.05AUD 500.00/年yr | ¥35.68 – ¥16,074.09 |
| 31 | TZ 坦桑尼亚Tanzania | TZS 89,900 | ¥226.44 | ¥226.44 | +13% | ¥188.89TZS 899,900/年yr | ¥32.74 – ¥17,125.11 |
| 32 | ZA 南非South Africa | ZAR 599.99 | ¥230.63 | ¥230.63 | +15% | ¥192.19ZAR 6,000/年yr | ¥36.13 – ¥16,144.09 |
| 33 | SA 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SAR 129.99 | ¥231.97 | ¥231.97 | +16% | ¥193.32SAR 1,300/年yr | ¥39.24 – ¥17,309.74 |
| 34 | CL 智利Chile | CLP 34,990 | ¥232.34 | ¥232.34 | +16% | ¥193.67CLP 349,990/年yr | ¥36.52 – ¥16,267.94 |
| 35 | PE 秘鲁Peru | PEN 119.90 | ¥233.93 | ¥233.93 | +17% | ¥195.09PEN 1,200/年yr | ¥33.15 – ¥16,974.42 |
| 36 | CH 瑞士Switzerland | CHF 30.00 | ¥238.03 | ¥238.03 | +19% | ¥198.35CHF 300.00/年yr | ¥31.74 – ¥17,058.48 |
| 37 | CZ 捷克Czechia | CZK 799.00 | ¥240.27 | ¥240.27 | +20% | ¥200.23CZK 7,990/年yr | — |
| 38 | DK 丹麦Denmark | DKK 249.00 | ¥244.90 | ¥244.90 | +22% | ¥204.82DKK 2,499/年yr | — |
| 39 | NG 尼日利亚Nigeria | NGN 49,900 | ¥246.82 | ¥246.82 | +23% | ¥206.05NGN 499,900/年yr | ¥36.70 – ¥17,307.05 |
| 40 | PL 波兰Poland | PLN 149.99 | ¥248.93 | ¥248.93 | +24% | ¥207.46PLN 1,500/年yr | — |
| 41 | BG 保加利亚Bulgaria | EUR 34.99 | ¥257.10 | ¥257.10 | +28% | ¥214.30EUR 349.99/年yr | — |
| 42 | HU 匈牙利Hungary | HUF 12,990 | ¥257.12 | ¥257.12 | +28% | ¥214.41HUF 129,990/年yr | — |
| 43 | IE 爱尔兰Ireland | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 44 | FR 法国France | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 45 | DE 德国Germany | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 46 | IT 意大利Italy | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 47 | ES 西班牙Spain | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 48 | NL 荷兰Netherlands | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 49 | PT 葡萄牙Portugal | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 50 | GR 希腊Greece | EUR 35.00 | ¥257.17 | ¥257.17 | +28% | ¥213.70EUR 349.00/年yr | — |
| 51 | CO 哥伦比亚Colombia | COP 129,900 | ¥259.85 | ¥259.85 | +29% | ¥216.69COP 1,299,900/年yr | ¥35.01 – ¥16,000.86 |
| 52 | SE 瑞典Sweden | SEK 399.00 | ¥262.22 | ¥262.22 | +31% | ¥218.79SEK 3,995/年yr | — |
| 53 | GB 英国United Kingdom | GBP 30.00 | ¥263.34 | ¥263.34 | +31% | ¥219.45GBP 300.00/年yr | — |
| 54 | UA 乌克兰Ukraine | USD 40.00 | ¥267.68 | ¥267.68 | +33% | ¥223.07USD 400.00/年yr | ¥40.06 – ¥17,049.40 |
| 55 | KE 肯尼亚Kenya | USD 40.00 | ¥267.68 | ¥267.68 | +33% | ¥223.07USD 400.00/年yr | ¥5,353.58 – ¥2,241,813.30 |
| 56 | NP 尼泊尔Nepal | USD 40.00 | ¥267.68 | ¥267.68 | +33% | ¥223.07USD 400.00/年yr | — |
| 57 | GE 格鲁吉亚Georgia | USD 40.00 | ¥267.68 | ¥267.68 | +33% | ¥223.07USD 400.00/年yr | ¥93.69 – ¥2,670.10 |
| 58 | AM 亚美尼亚Armenia | USD 40.00 | ¥267.68 | ¥267.68 | +33% | ¥223.07USD 400.00/年yr | — |
Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 Grok App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。以下地区的 App Store 页面没有列出本套餐:NO、ID。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole Grok app, so that column is indicative only. The App Store page does not list this plan in: NO, ID.
价格走势Price history
美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).