低价区dijiaqu

订阅比价Compare / X

X Premium Basic 全球地区价格prices by region

X Corp. X Premium Basic 在 60 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。X Premium Basic by X Corp.: App Store in-app prices in 60 regions, converted at today's FX, lowest first.

最便宜地区(月付)Cheapest monthly
¥10.59TR 土耳其Türkiye · TRY 79.99
美区 App StoreUS App Store
¥26.77−60% 最低价相比美区lowest vs US
最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
¥8.61TR 土耳其Türkiye · TRY 779.99/年yr

算一算实付成本Your real cost

跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.

各地区价格All regions

当地价格Local price 实付Real cost Google Play 区间Google Play range
1 TR 土耳其Türkiye TRY 79.99 ¥10.59 ¥10.59 −60% ¥8.61TRY 779.99/年yr ¥1.32 – ¥16,553.06
2 ID 印度尼西亚Indonesia IDR 31,000 ¥11.36 ¥11.36 −58% ¥9.92IDR 325,000/年yr ¥5.13 – ¥16,486.24
3 IN 印度India INR 170.00 ¥12.18 ¥12.18 −54% ¥10.15INR 1,700/年yr ¥6.09 – ¥4,300.17
4 EG 埃及Egypt EGP 100.00 ¥12.44 ¥12.44 −54% ¥9.94EGP 959.00/年yr ¥1.99 – ¥16,787.58
5 AR 阿根廷Argentina USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥6.34 – ¥16,697.95
6 UA 乌克兰Ukraine USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% — ¥3.86 – ¥17,049.40
7 KE 肯尼亚Kenya USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥669.20 – ¥2,241,813.30
8 LK 斯里兰卡Sri Lanka USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥4.02 – ¥17,100.32
9 NP 尼泊尔Nepal USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr —
10 MA 摩洛哥Morocco USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥5.97 – ¥16,457.99
11 GE 格鲁吉亚Georgia USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥20.08 – ¥10,707.17
12 AM 亚美尼亚Armenia USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr —
13 UZ 乌兹别克斯坦Uzbekistan USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥6.64 – ¥17,055.04
14 KH 柬埔寨Cambodia USD 2.00 ¥13.38 ¥13.38 −50% ¥11.15USD 20.00/年yr ¥6.63 – ¥17,399.15
15 PH 菲律宾Philippines PHP 129.00 ¥13.54 ¥13.54 −49% ¥11.54PHP 1,320/年yr ¥5.14 – ¥16,781.96
16 PK 巴基斯坦Pakistan PKR 560 ¥13.56 ¥13.56 −49% ¥11.30PKR 5,600/年yr ¥3.87 – ¥17,428.25
17 TZ 坦桑尼亚Tanzania TZS 5,400 ¥13.60 ¥13.60 −49% ¥11.31TZS 53,900/年yr ¥5.79 – ¥17,125.11
18 BR 巴西Brazil BRL 12.00 ¥13.63 ¥13.63 −49% ¥11.26BRL 119.00/年yr ¥5.33 – ¥14,760.92
19 PE 秘鲁Peru PEN 7.00 ¥13.66 ¥13.66 −49% ¥11.71PEN 72.00/年yr ¥6.42 – ¥16,974.42
20 VN 越南Vietnam VND 55,000 ¥14.30 ¥14.30 −47% ¥11.92VND 550,000/年yr ¥5.98 – ¥17,423.26
21 MY 马来西亚Malaysia MYR 9.00 ¥14.64 ¥14.64 −45% ¥12.20MYR 90.00/年yr ¥6.49 – ¥17,083.51
22 KZ 哈萨克斯坦Kazakhstan KZT 1,000 ¥14.88 ¥14.88 −44% ¥12.51KZT 10,090/年yr ¥6.25 – ¥17,105.47
23 ZA 南非South Africa ZAR 39.00 ¥14.99 ¥14.99 −44% ¥12.78ZAR 399.00/年yr ¥6.15 – ¥16,144.09
24 NG 尼日利亚Nigeria NGN 3,050 ¥15.09 ¥15.09 −44% ¥12.78NGN 31,000/年yr ¥2.00 – ¥17,307.05
25 MX 墨西哥Mexico MXN 50.00 ¥17.58 ¥17.58 −34% ¥14.65MXN 500.00/年yr ¥6.68 – ¥15,469.85
26 TH 泰国Thailand THB 90.00 ¥17.74 ¥17.74 −34% ¥14.79THB 900.00/年yr ¥6.31 – ¥16,952.38
27 SA 沙特阿拉伯Saudi Arabia SAR 10.00 ¥17.85 ¥17.85 −33% ¥14.87SAR 100.00/年yr ¥7.66 – ¥17,309.74
28 AE 阿联酋UAE AED 9.99 ¥18.20 ¥18.20 −32% ¥15.03AED 99.00/年yr ¥6.91 – ¥17,128.37
29 TW 中国台湾Taiwan TWD 90.00 ¥18.26 ¥18.26 −32% ¥15.22TWD 900.00/年yr ¥6.09 – ¥16,615.01
30 BG 保加利亚Bulgaria EUR 2.49 ¥18.30 ¥18.30 −32% ¥14.69EUR 23.99/年yr —
31 CL 智利Chile CLP 2,800 ¥18.59 ¥18.59 −31% ¥15.21CLP 27,490/年yr ¥5.91 – ¥16,267.94
32 JP 日本Japan JPY 450 ¥18.85 ¥18.85 −30% ¥15.71JPY 4,500/年yr ¥5.03 – ¥17,091.31
33 RO 罗马尼亚Romania RON 14.00 ¥19.25 ¥19.25 −28% ¥16.61RON 144.99/年yr —
34 QA 卡塔尔Qatar QAR 11.00 ¥20.22 ¥20.22 −24% ¥16.70QAR 108.99/年yr ¥6.43 – ¥17,281.49
35 CO 哥伦比亚Colombia COP 10,900 ¥21.80 ¥21.80 −19% ¥18.15COP 108,900/年yr ¥6.00 – ¥16,000.86
36 NZ 新西兰New Zealand NZD 6.00 ¥22.05 ¥22.05 −18% ¥18.38NZD 60.00/年yr ¥5.84 – ¥16,539.13
37 CZ 捷克Czechia CZK 75.00 ¥22.55 ¥22.55 −16% ¥19.27CZK 769.00/年yr —
38 KR 韩国South Korea KRW 4,500 ¥22.63 ¥22.63 −15% ¥19.06KRW 45,500/年yr ¥6.03 – ¥3,016.73
39 HU 匈牙利Hungary HUF 1,150 ¥22.76 ¥22.76 −15% ¥19.79HUF 12,000/年yr —
40 HK 中国香港Hong Kong HKD 27.00 ¥23.03 ¥23.03 −14% ¥19.76HKD 278.00/年yr ¥6.82 – ¥17,062.06
41 CA 加拿大Canada CAD 5.00 ¥23.36 ¥23.36 −13% ¥18.69CAD 48.00/年yr ¥5.56 – ¥16,816.64
42 IL 以色列Israel ILS 12.00 ¥24.32 ¥24.32 −9% ¥20.25ILS 119.90/年yr ¥5.67 – ¥16,009.25
43 PL 波兰Poland PLN 15.00 ¥24.89 ¥24.89 −7% ¥21.71PLN 156.99/年yr —
44 SG 新加坡Singapore SGD 5.00 ¥25.92 ¥25.92 −3% ¥20.74SGD 48.00/年yr ¥7.67 – ¥17,365.98
45 US 美国United States USD 4.00 ¥26.77 ¥26.77 ±0% ¥23.42USD 42.00/年yr ¥6.63 – ¥17,399.15
46 BD 孟加拉国Bangladesh USD 4.00 ¥26.77 ¥26.77 ±0% ¥23.42USD 42.00/年yr ¥4.30 – ¥17,211.94
47 AU 澳大利亚Australia AUD 6.00 ¥26.79 ¥26.79 ±0% ¥22.33AUD 60.00/年yr ¥6.65 – ¥16,074.09
48 SE 瑞典Sweden SEK 44.00 ¥28.92 ¥28.92 +8% ¥24.37SEK 445.00/年yr —
49 IE 爱尔兰Ireland EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
50 FR 法国France EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
51 DE 德国Germany EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
52 IT 意大利Italy EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
53 ES 西班牙Spain EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
54 NL 荷兰Netherlands EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
55 PT 葡萄牙Portugal EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
56 GR 希腊Greece EUR 4.00 ¥29.39 ¥29.39 +10% ¥22.04EUR 36.00/年yr —
57 CH 瑞士Switzerland CHF 3.90 ¥30.94 ¥30.94 +16% ¥26.45CHF 40.00/年yr ¥6.35 – ¥17,058.48
58 NO 挪威Norway NOK 46.00 ¥31.62 ¥31.62 +18% ¥26.07NOK 455.00/年yr —
59 DK 丹麦Denmark DKK 33.00 ¥32.46 ¥32.46 +21% ¥27.46DKK 335.00/年yr —
60 GB 英国United Kingdom GBP 4.00 ¥35.11 ¥35.11 +31% ¥26.33GBP 36.00/年yr —

Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 X App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole X app, so that column is indicative only.

价格走势Price history

美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).

X 其他套餐Other X plans