订阅比价Compare / X
X Premium 全球地区价格prices by region
X Corp. X Premium 在 60 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。X Premium by X Corp.: App Store in-app prices in 60 regions, converted at today's FX, lowest first.
- 最便宜地区(月付)Cheapest monthly
- ¥26.48TR 土耳其Türkiye · TRY 199.99
- 美区 App StoreUS App Store
- ¥73.61−64% 最低价相比美区lowest vs US
- 最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
- ¥21.85TR 土耳其Türkiye · TRY 1,980/年yr
算一算实付成本Your real cost
跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.
各地区价格All regions
| 当地价格Local price | 实付Real cost | Google Play 区间Google Play range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR 土耳其Türkiye | TRY 199.99 | ¥26.48 | ¥26.48 | −64% | ¥21.85TRY 1,980/年yr | ¥1.32 – ¥16,553.06 |
| 2 | EG 埃及Egypt | EGP 250.00 | ¥31.09 | ¥31.09 | −58% | ¥25.91EGP 2,500/年yr | ¥1.99 – ¥16,787.58 |
| 3 | ID 印度尼西亚Indonesia | IDR 85,000 | ¥31.15 | ¥31.15 | −58% | ¥27.15IDR 889,000/年yr | ¥5.13 – ¥16,486.24 |
| 4 | AR 阿根廷Argentina | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥6.34 – ¥16,697.95 |
| 5 | UA 乌克兰Ukraine | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥3.86 – ¥17,049.40 |
| 6 | LK 斯里兰卡Sri Lanka | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥4.02 – ¥17,100.32 |
| 7 | NP 尼泊尔Nepal | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | — |
| 8 | MA 摩洛哥Morocco | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥5.97 – ¥16,457.99 |
| 9 | GE 格鲁吉亚Georgia | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥20.08 – ¥10,707.17 |
| 10 | UZ 乌兹别克斯坦Uzbekistan | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥6.64 – ¥17,055.04 |
| 11 | KH 柬埔寨Cambodia | USD 5.00 | ¥33.46 | ¥33.46 | −55% | ¥26.77USD 48.00/年yr | ¥6.63 – ¥17,399.15 |
| 12 | IN 印度India | INR 470.00 | ¥33.68 | ¥33.68 | −54% | ¥28.07INR 4,700/年yr | ¥6.09 – ¥4,300.17 |
| 13 | TZ 坦桑尼亚Tanzania | TZS 13,400 | ¥33.75 | ¥33.75 | −54% | ¥27.69TZS 131,900/年yr | ¥5.79 – ¥17,125.11 |
| 14 | PK 巴基斯坦Pakistan | PKR 1,400 | ¥33.89 | ¥33.89 | −54% | ¥29.05PKR 14,400/年yr | ¥3.87 – ¥17,428.25 |
| 15 | BR 巴西Brazil | BRL 32.00 | ¥36.34 | ¥36.34 | −51% | ¥29.24BRL 309.00/年yr | ¥5.33 – ¥14,760.92 |
| 16 | PH 菲律宾Philippines | PHP 350.00 | ¥36.73 | ¥36.73 | −50% | ¥30.52PHP 3,490/年yr | ¥5.14 – ¥16,781.96 |
| 17 | PE 秘鲁Peru | PEN 18.99 | ¥37.05 | ¥37.05 | −50% | ¥31.20PEN 191.90/年yr | ¥6.42 – ¥16,974.42 |
| 18 | KZ 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZT 2,500 | ¥37.19 | ¥37.19 | −49% | ¥30.99KZT 25,000/年yr | ¥6.25 – ¥17,105.47 |
| 19 | NG 尼日利亚Nigeria | NGN 7,600 | ¥37.59 | ¥37.59 | −49% | ¥31.70NGN 76,900/年yr | ¥2.00 – ¥17,307.05 |
| 20 | VN 越南Vietnam | VND 150,000 | ¥39.01 | ¥39.01 | −47% | ¥32.51VND 1,500,000/年yr | ¥5.98 – ¥17,423.26 |
| 21 | KE 肯尼亚Kenya | USD 6.00 | ¥40.15 | ¥40.15 | −45% | ¥33.46USD 60.00/年yr | ¥669.20 – ¥2,241,813.30 |
| 22 | AM 亚美尼亚Armenia | USD 6.00 | ¥40.15 | ¥40.15 | −45% | ¥33.46USD 60.00/年yr | — |
| 23 | ZA 南非South Africa | ZAR 109.00 | ¥41.90 | ¥41.90 | −43% | ¥34.56ZAR 1,079/年yr | ¥6.15 – ¥16,144.09 |
| 24 | MY 马来西亚Malaysia | MYR 30.99 | ¥50.43 | ¥50.43 | −31% | ¥42.02MYR 309.90/年yr | ¥6.49 – ¥17,083.51 |
| 25 | CL 智利Chile | CLP 7,700 | ¥51.13 | ¥51.13 | −31% | ¥42.60CLP 76,990/年yr | ¥5.91 – ¥16,267.94 |
| 26 | TH 泰国Thailand | THB 260.00 | ¥51.26 | ¥51.26 | −30% | ¥41.89THB 2,550/年yr | ¥6.31 – ¥16,952.38 |
| 27 | BG 保加利亚Bulgaria | EUR 6.99 | ¥51.36 | ¥51.36 | −30% | ¥42.86EUR 69.99/年yr | — |
| 28 | TW 中国台湾Taiwan | TWD 255.00 | ¥51.73 | ¥51.73 | −30% | ¥42.26TWD 2,500/年yr | ¥6.09 – ¥16,615.01 |
| 29 | MX 墨西哥Mexico | MXN 150.00 | ¥52.75 | ¥52.75 | −28% | ¥43.96MXN 1,500/年yr | ¥6.68 – ¥15,469.85 |
| 30 | JP 日本Japan | JPY 1,270 | ¥53.20 | ¥53.20 | −28% | ¥44.33JPY 12,700/年yr | ¥5.03 – ¥17,091.31 |
| 31 | SA 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SAR 30.00 | ¥53.54 | ¥53.54 | −27% | ¥44.61SAR 300.00/年yr | ¥7.66 – ¥17,309.74 |
| 32 | AE 阿联酋UAE | AED 30.00 | ¥54.67 | ¥54.67 | −26% | ¥45.55AED 300.00/年yr | ¥6.91 – ¥17,128.37 |
| 33 | RO 罗马尼亚Romania | RON 40.00 | ¥54.99 | ¥54.99 | −25% | ¥45.71RON 399.00/年yr | — |
| 34 | QA 卡塔尔Qatar | QAR 30.00 | ¥55.15 | ¥55.15 | −25% | ¥45.96QAR 300.00/年yr | ¥6.43 – ¥17,281.49 |
| 35 | CO 哥伦比亚Colombia | COP 30,000 | ¥60.01 | ¥60.01 | −18% | ¥50.01COP 300,000/年yr | ¥6.00 – ¥16,000.86 |
| 36 | KR 韩国South Korea | KRW 12,400 | ¥62.35 | ¥62.35 | −15% | ¥50.28KRW 120,000/年yr | ¥6.03 – ¥3,016.73 |
| 37 | NZ 新西兰New Zealand | NZD 17.00 | ¥62.48 | ¥62.48 | −15% | ¥51.76NZD 169.00/年yr | ¥5.84 – ¥16,539.13 |
| 38 | HK 中国香港Hong Kong | HKD 74.00 | ¥63.13 | ¥63.13 | −14% | ¥52.61HKD 740.00/年yr | ¥6.82 – ¥17,062.06 |
| 39 | HU 匈牙利Hungary | HUF 3,190 | ¥63.14 | ¥63.14 | −14% | ¥53.59HUF 32,490/年yr | — |
| 40 | CZ 捷克Czechia | CZK 210.00 | ¥63.15 | ¥63.15 | −14% | ¥53.88CZK 2,150/年yr | — |
| 41 | IL 以色列Israel | ILS 32.00 | ¥64.86 | ¥64.86 | −12% | ¥54.87ILS 324.90/年yr | ¥5.67 – ¥16,009.25 |
| 42 | CA 加拿大Canada | CAD 14.00 | ¥65.40 | ¥65.40 | −11% | ¥56.05CAD 143.99/年yr | ¥5.56 – ¥16,816.64 |
| 43 | SG 新加坡Singapore | SGD 13.00 | ¥67.39 | ¥67.39 | −8% | ¥57.45SGD 132.98/年yr | ¥7.67 – ¥17,365.98 |
| 44 | PL 波兰Poland | PLN 41.00 | ¥68.05 | ¥68.05 | −8% | ¥56.57PLN 409.00/年yr | — |
| 45 | AU 澳大利亚Australia | AUD 16.00 | ¥71.44 | ¥71.44 | −3% | ¥57.67AUD 154.99/年yr | ¥6.65 – ¥16,074.09 |
| 46 | PT 葡萄牙Portugal | EUR 10.00 | ¥73.48 | ¥73.48 | ±0% | ¥58.78EUR 96.00/年yr | — |
| 47 | GR 希腊Greece | EUR 10.00 | ¥73.48 | ¥73.48 | ±0% | ¥58.78EUR 96.00/年yr | — |
| 48 | US 美国United States | USD 11.00 | ¥73.61 | ¥73.61 | ±0% | ¥64.13USD 114.99/年yr | ¥6.63 – ¥17,399.15 |
| 49 | BD 孟加拉国Bangladesh | USD 11.00 | ¥73.61 | ¥73.61 | ±0% | ¥64.13USD 114.99/年yr | ¥4.30 – ¥17,211.94 |
| 50 | SE 瑞典Sweden | SEK 115.00 | ¥75.58 | ¥75.58 | +3% | ¥65.72SEK 1,200/年yr | — |
| 51 | DK 丹麦Denmark | DKK 77.00 | ¥75.73 | ¥75.73 | +3% | ¥65.49DKK 799.00/年yr | — |
| 52 | NO 挪威Norway | NOK 115.00 | ¥79.06 | ¥79.06 | +7% | ¥68.74NOK 1,200/年yr | — |
| 53 | CH 瑞士Switzerland | CHF 10.00 | ¥79.34 | ¥79.34 | +8% | ¥69.42CHF 105.00/年yr | ¥6.35 – ¥17,058.48 |
| 54 | IE 爱尔兰Ireland | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 55 | FR 法国France | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 56 | DE 德国Germany | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 57 | IT 意大利Italy | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 58 | ES 西班牙Spain | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 59 | NL 荷兰Netherlands | EUR 11.00 | ¥80.83 | ¥80.83 | +10% | ¥66.12EUR 107.99/年yr | — |
| 60 | GB 英国United Kingdom | GBP 11.00 | ¥96.56 | ¥96.56 | +31% | ¥78.99GBP 107.99/年yr | — |
Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 X App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole X app, so that column is indicative only.
价格走势Price history
美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).