订阅比价Compare / X
X Premium+ 全球地区价格prices by region
X Corp. X Premium+ 在 60 个地区 App Store 的内购价格,按当日汇率折算,从低到高排列。X Premium+ by X Corp.: App Store in-app prices in 60 regions, converted at today's FX, lowest first.
- 最便宜地区(月付)Cheapest monthly
- ¥225.97BR 巴西Brazil · BRL 199.00
- 美区 App StoreUS App Store
- ¥334.60−32% 最低价相比美区lowest vs US
- 最便宜年付(折月)Cheapest annual, per month
- ¥253.59TW 中国台湾Taiwan · TWD 15,000/年yr
算一算实付成本Your real cost
跨区付款通常要买当地礼品卡或找人充值,会有溢价;官网用外币卡付款可能有税和手续费。填入你的实际比例,下表「实付」列会同步更新。Paying in another region usually means buying local gift cards at a premium; paying on the web may add tax and card fees. Enter your own numbers and the "Real cost" column updates.
各地区价格All regions
| 当地价格Local price | 实付Real cost | Google Play 区间Google Play range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR 巴西Brazil | BRL 199.00 | ¥225.97 | ¥225.97 | −32% | — | ¥5.33 – ¥14,760.92 |
| 2 | TH 泰国Thailand | THB 1,390 | ¥274.03 | ¥274.03 | −18% | — | ¥6.31 – ¥16,952.38 |
| 3 | TR 土耳其Türkiye | TRY 2,150 | ¥284.71 | ¥284.71 | −15% | — | ¥1.32 – ¥16,553.06 |
| 4 | ID 印度尼西亚Indonesia | IDR 799,000 | ¥292.79 | ¥292.79 | −12% | — | ¥5.13 – ¥16,486.24 |
| 5 | TW 中国台湾Taiwan | TWD 1,490 | ¥302.28 | ¥302.28 | −10% | ¥253.59TWD 15,000/年yr | ¥6.09 – ¥16,615.01 |
| 6 | PH 菲律宾Philippines | PHP 2,890 | ¥303.31 | ¥303.31 | −9% | — | ¥5.14 – ¥16,781.96 |
| 7 | EG 埃及Egypt | EGP 2,500 | ¥310.88 | ¥310.88 | −7% | ¥259.07EGP 25,000/年yr | ¥1.99 – ¥16,787.58 |
| 8 | PK 巴基斯坦Pakistan | PKR 12,900 | ¥312.26 | ¥312.26 | −7% | ¥262.03PKR 129,900/年yr | ¥3.87 – ¥17,428.25 |
| 9 | VN 越南Vietnam | VND 1,250,000 | ¥325.11 | ¥325.11 | −3% | ¥270.90VND 12,499,000/年yr | ¥5.98 – ¥17,423.26 |
| 10 | CA 加拿大Canada | CAD 70.00 | ¥327.00 | ¥327.00 | −2% | ¥268.61CAD 690.00/年yr | ¥5.56 – ¥16,816.64 |
| 11 | TZ 坦桑尼亚Tanzania | TZS 129,900 | ¥327.19 | ¥327.19 | −2% | — | ¥5.79 – ¥17,125.11 |
| 12 | HK 中国香港Hong Kong | HKD 388.00 | ¥331.00 | ¥331.00 | −1% | ¥276.41HKD 3,888/年yr | ¥6.82 – ¥17,062.06 |
| 13 | QA 卡塔尔Qatar | QAR 180.99 | ¥332.74 | ¥332.74 | −1% | — | ¥6.43 – ¥17,281.49 |
| 14 | US 美国United States | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | ¥273.26USD 490.00/年yr | ¥6.63 – ¥17,399.15 |
| 15 | AR 阿根廷Argentina | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | — | ¥6.34 – ¥16,697.95 |
| 16 | LK 斯里兰卡Sri Lanka | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | — | ¥4.02 – ¥17,100.32 |
| 17 | BD 孟加拉国Bangladesh | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | ¥273.26USD 490.00/年yr | ¥4.30 – ¥17,211.94 |
| 18 | MA 摩洛哥Morocco | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | — | ¥5.97 – ¥16,457.99 |
| 19 | UZ 乌兹别克斯坦Uzbekistan | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | — | ¥6.64 – ¥17,055.04 |
| 20 | KH 柬埔寨Cambodia | USD 50.00 | ¥334.60 | ¥334.60 | ±0% | ¥273.26USD 490.00/年yr | ¥6.63 – ¥17,399.15 |
| 21 | JP 日本Japan | JPY 8,000 | ¥335.12 | ¥335.12 | ±0% | — | ¥5.03 – ¥17,091.31 |
| 22 | AE 阿联酋UAE | AED 190.00 | ¥346.22 | ¥346.22 | +3% | ¥288.36AED 1,899/年yr | ¥6.91 – ¥17,128.37 |
| 23 | MX 墨西哥Mexico | MXN 999.00 | ¥351.32 | ¥351.32 | +5% | — | ¥6.68 – ¥15,469.85 |
| 24 | IL 以色列Israel | ILS 175.90 | ¥356.50 | ¥356.50 | +7% | ¥292.17ILS 1,730/年yr | ¥5.67 – ¥16,009.25 |
| 25 | SA 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SAR 199.99 | ¥356.89 | ¥356.89 | +7% | — | ¥7.66 – ¥17,309.74 |
| 26 | AU 澳大利亚Australia | AUD 80.00 | ¥357.21 | ¥357.21 | +7% | — | ¥6.65 – ¥16,074.09 |
| 27 | IN 印度India | INR 4,999 | ¥358.28 | ¥358.28 | +7% | — | ¥6.09 – ¥4,300.17 |
| 28 | PE 秘鲁Peru | PEN 185.90 | ¥362.71 | ¥362.71 | +8% | — | ¥6.42 – ¥16,974.42 |
| 29 | SG 新加坡Singapore | SGD 69.98 | ¥362.79 | ¥362.79 | +8% | ¥302.40SGD 699.98/年yr | ¥7.67 – ¥17,365.98 |
| 30 | BG 保加利亚Bulgaria | EUR 49.99 | ¥367.32 | ¥367.32 | +10% | — | — |
| 31 | NZ 新西兰New Zealand | NZD 100.00 | ¥367.54 | ¥367.54 | +10% | — | ¥5.84 – ¥16,539.13 |
| 32 | KZ 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZT 24,990 | ¥371.74 | ¥371.74 | +11% | ¥309.90KZT 249,990/年yr | ¥6.25 – ¥17,105.47 |
| 33 | MY 马来西亚Malaysia | MYR 229.90 | ¥374.08 | ¥374.08 | +12% | — | ¥6.49 – ¥17,083.51 |
| 34 | CH 瑞士Switzerland | CHF 48.00 | ¥380.84 | ¥380.84 | +14% | ¥317.37CHF 480.00/年yr | ¥6.35 – ¥17,058.48 |
| 35 | KE 肯尼亚Kenya | USD 57.00 | ¥381.44 | ¥381.44 | +14% | — | ¥669.20 – ¥2,241,813.30 |
| 36 | NP 尼泊尔Nepal | USD 57.00 | ¥381.44 | ¥381.44 | +14% | — | — |
| 37 | GE 格鲁吉亚Georgia | USD 57.00 | ¥381.44 | ¥381.44 | +14% | — | ¥20.08 – ¥10,707.17 |
| 38 | ZA 南非South Africa | ZAR 999.99 | ¥384.38 | ¥384.38 | +15% | ¥320.32ZAR 10,000/年yr | ¥6.15 – ¥16,144.09 |
| 39 | RO 罗马尼亚Romania | RON 279.99 | ¥384.95 | ¥384.95 | +15% | — | — |
| 40 | KR 韩国South Korea | KRW 77,000 | ¥387.15 | ¥387.15 | +16% | ¥322.62KRW 770,000/年yr | ¥6.03 – ¥3,016.73 |
| 41 | DK 丹麦Denmark | DKK 399.00 | ¥392.43 | ¥392.43 | +17% | — | — |
| 42 | SE 瑞典Sweden | SEK 599.00 | ¥393.66 | ¥393.66 | +18% | ¥328.32SEK 5,995/年yr | — |
| 43 | NG 尼日利亚Nigeria | NGN 79,900 | ¥395.21 | ¥395.21 | +18% | — | ¥2.00 – ¥17,307.05 |
| 44 | PL 波兰Poland | PLN 239.00 | ¥396.66 | ¥396.66 | +19% | — | — |
| 45 | CL 智利Chile | CLP 59,990 | ¥398.35 | ¥398.35 | +19% | — | ¥5.91 – ¥16,267.94 |
| 46 | UA 乌克兰Ukraine | USD 60.00 | ¥401.52 | ¥401.52 | +20% | — | ¥3.86 – ¥17,049.40 |
| 47 | AM 亚美尼亚Armenia | USD 60.00 | ¥401.52 | ¥401.52 | +20% | ¥273.26USD 490.00/年yr | — |
| 48 | CO 哥伦比亚Colombia | COP 204,900 | ¥409.87 | ¥409.87 | +22% | — | ¥6.00 – ¥16,000.86 |
| 49 | NO 挪威Norway | NOK 599.00 | ¥411.78 | ¥411.78 | +23% | ¥343.15NOK 5,990/年yr | — |
| 50 | GB 英国United Kingdom | GBP 47.00 | ¥412.56 | ¥412.56 | +23% | — | — |
| 51 | CZ 捷克Czechia | CZK 1,390 | ¥418.00 | ¥418.00 | +25% | ¥350.58CZK 13,990/年yr | — |
| 52 | IE 爱尔兰Ireland | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | — | — |
| 53 | FR 法国France | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | — | — |
| 54 | DE 德国Germany | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | ¥348.41EUR 569.00/年yr | — |
| 55 | IT 意大利Italy | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | — | — |
| 56 | ES 西班牙Spain | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | — | — |
| 57 | NL 荷兰Netherlands | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | — | — |
| 58 | PT 葡萄牙Portugal | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | ¥348.41EUR 569.00/年yr | — |
| 59 | GR 希腊Greece | EUR 57.00 | ¥418.82 | ¥418.82 | +25% | ¥348.41EUR 569.00/年yr | — |
| 60 | HU 匈牙利Hungary | HUF 22,990 | ¥455.05 | ¥455.05 | +36% | ¥329.87HUF 199,990/年yr | — |
Google Play 不公开逐个套餐的价格,只公开整款 X App 所有内购的最低到最高价,因此这一列只能作参考,不对应本套餐。Google Play does not publish per-plan prices, only the lowest and highest in-app price of the whole X app, so that column is indicative only.
价格走势Price history
美区和当前最便宜的几个地区,月付价格折合美元(随汇率变化)。US and the current cheapest regions, monthly price in USD (moves with FX).